Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Telstar | NAC Breda |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.27 | 0.86 |
| Пропущенные голы | 1.73 | 1.5 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.39 | 1.23 |
| Удары в створ | 4.6 | 4.07 |
| Угловые | 5.07 | 5.71 |
| Владение мячом (%) | 41.73 | 50.29 |
| Индекс эффективности | 91.13 | 80 |
| Скорректированный индекс | 83.29 | 65.79 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


