28.02.2026 16:00
Abe Lenstra Stadion
Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Heerenveen | Sparta Rotterdam |
|---|---|---|
| Забитые голы | 2 | 1.21 |
| Пропущенные голы | 1.53 | 1.86 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.85 | 1.46 |
| Удары в створ | 5.53 | 4.86 |
| Угловые | 6.47 | 4.14 |
| Владение мячом (%) | 53 | 43.71 |
| Индекс эффективности | 102.49 | 86.95 |
| Скорректированный индекс | 125.92 | 85.16 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


