23.08.2025 18:15
Arena Zabrze
Результат матча (FT)
Букмекеры | Гурник Забже 1 | Ничья X | Катовице2 |
---|---|---|---|
10Bet | 1.81 | 3.75 | 4.00 |
188Bet | 1.80 | 3.60 | 3.45 |
1xbet | 1.81 | 3.90 | 3.97 |
888Sport | 1.80 | 3.70 | 3.90 |
Betfair | 1.70 | 3.50 | 3.75 |
Betway | 1.78 | 3.60 | 4.00 |
CloudBet | 1.77 | 3.78 | 4.00 |
Dafabet | 1.81 | 4.00 | 4.10 |
Ladbrokes | 1.75 | 3.60 | 3.75 |
Marathon | 1.79 | 3.90 | 4.00 |
Pncl | 1.81 | 3.86 | 4.08 |
Sbo | 1.85 | 3.48 | 3.66 |
Unibet | 1.76 | 4.10 | 3.90 |
WilliamHill | 1.80 | 3.70 | 3.90 |
bet365 | 1.80 | 3.80 | 3.90 |
bwin | 1.80 | 3.75 | 4.00 |
Лучшие коэффициенты | 1.85 | 4.10 | 4.10 |
Худшие коэффициенты | 1.70 | 3.48 | 3.45 |
Тотал матча (Over/Under)
Букмекеры | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Under 0.5 | Under 1.5 | Under 2.5 | Under 3.5 | Under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Bet | 1.04 | 1.22 | 1.65 | 2.62 | 4.75 | 10.00 | 4.20 | 2.20 | 1.48 | 1.18 |
888Sport | 1.03 | 1.20 | 1.67 | 2.63 | 4.80 | 13.00 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 1.17 |
Betfair | 1.01 | 1.14 | 1.60 | 2.55 | 4.80 | 13.00 | 4.80 | 2.20 | 1.45 | 1.14 |
Betway | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.62 | 4.75 | 11.00 | 4.20 | 2.15 | 1.45 | 1.17 |
Ladbrokes | - | - | 1.65 | - | - | - | - | 2.15 | - | - |
Marathon | - | 1.16 | 1.65 | 2.53 | 4.55 | - | 4.15 | 2.19 | 1.41 | 1.13 |
Unibet | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 2.23 | - | - |
bet365 | - | - | 1.67 | - | - | - | - | 2.15 | - | - |
bwin | - | - | 1.63 | - | - | - | - | 2.1 | - | - |
Лучшие коэффициенты | 1.04 | 1.22 | 1.67 | 2.63 | 4.80 | 13.00 | 4.80 | 2.23 | 1.48 | 1.18 |
Худшие коэффициенты | 1.01 | 1.14 | 1.6 | 2.53 | 4.55 | 10.00 | 4.15 | 2.1 | 1.40 | 1.13 |
Угловые 1x2
Букмекеры | Гурник Забже 1 | Ничья X | Катовице 2 |
---|---|---|---|
1xbet | 1.51 | 9.10 | 3.09 |
Marathon | 1.50 | 9.10 | 3.04 |
Unibet | 1.64 | 8.50 | 2.80 |
Лучшие коэффициенты | 1.64 | 9.10 | 3.09 |
Худшие коэффициенты | 1.50 | 8.50 | 2.80 |
Обе команды забьют в первом тайме
Букмекеры | Да | Нет |
---|---|---|
10Bet | 3.75 | 1.22 |
1xbet | 3.82 | 1.23 |
Betway | 3.80 | 1.22 |
Marathon | 3.82 | 1.22 |
WilliamHill | 4.00 | 1.22 |
bet365 | 4.00 | 1.22 |
bwin | 3.80 | 1.23 |
Лучшие коэффициенты | 4.00 | 1.23 |
Худшие коэффициенты | 3.75 | 1.22 |
Обе команды забьют во втором тайме
Букмекеры | Да | Нет |
---|---|---|
10Bet | 2.65 | 1.42 |
1xbet | 2.89 | 1.37 |
Betway | 2.80 | 1.38 |
Marathon | 2.89 | 1.36 |
WilliamHill | 2.90 | 1.36 |
bet365 | 3.00 | 1.36 |
bwin | 2.87 | 1.36 |
Лучшие коэффициенты | 3.00 | 1.42 |
Худшие коэффициенты | 2.65 | 1.36 |
Двойной Шанс
Букмекеры | Гурник Забже или Катовице12 | Гурник Забже или Ничья 1X | Ничья или Катовице X2 |
---|---|---|---|
10Bet | 1.20 | 1.22 | 1.95 |
1xbet | 1.24 | 1.23 | 1.98 |
888Sport | 1.25 | 1.22 | 2.00 |
Betway | 1.29 | 1.22 | 2.00 |
Marathon | 1.24 | 1.23 | 1.98 |
Sbo | 1.19 | 1.17 | 2.00 |
Unibet | 1.24 | 1.26 | 2.02 |
WilliamHill | 1.25 | 1.22 | 2.00 |
bwin | 1.25 | 1.23 | 1.95 |
Лучшие коэффициенты | 1.29 | 1.26 | 2.02 |
Худшие коэффициенты | 1.19 | 1.17 | 1.95 |
Результат 1-го тайма
Букмекеры | Гурник Забже 1 | Ничья X | Катовице2 |
---|---|---|---|
10Bet | 2.30 | 2.25 | 4.20 |
188Bet | 2.31 | 2.31 | 3.95 |
1xbet | 2.32 | 2.30 | 4.50 |
Betfair | 2.30 | 2.38 | 4.00 |
Betway | 2.30 | 2.30 | 4.33 |
Marathon | 2.30 | 2.30 | 4.40 |
Pncl | 2.32 | 2.44 | 4.51 |
Sbo | 2.28 | 2.18 | 3.65 |
Unibet | 2.33 | 2.43 | 4.00 |
WilliamHill | 2.30 | 2.40 | 4.00 |
bet365 | 2.38 | 2.38 | 4.33 |
bwin | 2.30 | 2.25 | 4.10 |
Лучшие коэффициенты | 2.38 | 2.44 | 4.51 |
Худшие коэффициенты | 2.28 | 2.18 | 3.65 |
Результат 2-го тайма
Букмекеры | Гурник Забже 1 | Ничья X | Катовице2 |
---|---|---|---|
10Bet | 2.10 | 2.65 | 3.75 |
1xbet | 2.10 | 2.69 | 4.04 |
888Sport | 2.15 | 2.50 | 3.90 |
Betway | 2.20 | 2.60 | 3.80 |
Marathon | 2.08 | 2.69 | 3.95 |
Unibet | 2.10 | 2.88 | 3.85 |
WilliamHill | 2.15 | 2.50 | 3.90 |
bet365 | 2.10 | - | 3.75 |
bwin | 2.10 | 2.65 | 3.80 |
Лучшие коэффициенты | 2.20 | 2.88 | 4.04 |
Худшие коэффициенты | 2.08 | 2.50 | 3.75 |
Сухие ворота (домашняя команда)
Букмекеры | Да | Нет |
---|---|---|
10Bet | 2.88 | 1.36 |
Betway | 2.80 | 1.38 |
bwin | 2.75 | 1.38 |
Лучшие коэффициенты | 2.88 | 1.38 |
Худшие коэффициенты | 2.75 | 1.36 |
Обе команды забьют
Букмекеры | Да | Нет |
---|---|---|
10Bet | 1.57 | 2.25 |
188Bet | 1.63 | 2.20 |
1xbet | 1.60 | 2.22 |
888Sport | 1.60 | 2.25 |
Betfair | 1.57 | 2.38 |
Betway | 1.62 | 2.20 |
Marathon | 1.60 | 2.19 |
Unibet | 1.58 | 2.18 |
WilliamHill | 1.60 | 2.25 |
bet365 | 1.62 | 2.20 |
bwin | 1.62 | 2.15 |
Лучшие коэффициенты | 1.63 | 2.38 |
Худшие коэффициенты | 1.57 | 2.15 |
Сухие ворота (гостевая команда)
Букмекеры | Да | Нет |
---|---|---|
10Bet | 5.00 | 1.13 |
Betway | 5.00 | 1.13 |
bwin | 5.00 | 1.15 |
Лучшие коэффициенты | 5.00 | 1.15 |
Худшие коэффициенты | 5.00 | 1.13 |
Тотал 1-го тайма (Over/Under)
Букмекеры | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Under 0.5 | Under 1.5 | Under 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
10Bet | 1.30 | 2.40 | 5.25 | 3.20 | 1.50 | 1.12 |
1xbet | 1.28 | 2.41 | 5.50 | 3.30 | 1.50 | 1.08 |
Betway | 1.30 | 2.40 | 5.50 | 3.20 | 1.50 | 1.11 |
Marathon | 1.28 | 2.41 | 5.50 | 3.30 | 1.50 | 1.08 |
Pncl | - | 2.49 | - | - | 1.53 | - |
Unibet | - | 2.30 | 5.10 | - | 1.53 | 1.12 |
Лучшие коэффициенты | 1.30 | 2.49 | 5.50 | 3.30 | 1.53 | 1.12 |
Худшие коэффициенты | 1.28 | 2.30 | 5.10 | 3.20 | 1.50 | 1.08 |
bets.over_under_2st_half
Букмекеры | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Under 0.5 | Under 1.5 | Under 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
10Bet | 1.17 | 1.80 | 3.45 | 4.50 | 1.91 | 1.25 |
1xbet | 1.15 | 1.87 | 3.66 | 4.50 | 1.87 | 1.22 |
Betway | 1.18 | 1.91 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 1.25 |
Marathon | 1.15 | 1.87 | 3.66 | 4.50 | 1.87 | 1.22 |
Unibet | - | 1.81 | - | - | 1.87 | - |
Лучшие коэффициенты | 1.18 | 1.91 | 3.66 | 4.50 | 1.91 | 1.25 |
Худшие коэффициенты | 1.15 | 1.80 | 3.45 | 4.33 | 1.80 | 1.22 |
Команда, которая забьёт первой
Букмекеры | Гурник Забже 1 | Без голов X | Катовице 2 |
---|---|---|---|
10Bet | 1.62 | 10.00 | 2.55 |
Betway | 1.62 | 12.00 | 2.50 |
Marathon | 1.57 | 15.50 | 2.48 |
bet365 | 1.62 | - | 2.38 |
bwin | 1.60 | 11.50 | 2.50 |
Лучшие коэффициенты | 1.62 | 15.50 | 2.55 |
Худшие коэффициенты | 1.57 | 10.00 | 2.38 |