Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Lorient | Lens |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.18 | 1.67 |
| Пропущенные голы | 1.71 | 0.73 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.47 | 1.74 |
| Удары в створ | 3.94 | 4.87 |
| Угловые | 3.18 | 6.47 |
| Владение мячом (%) | 43.24 | 50.47 |
| Индекс эффективности | 89.02 | 98.64 |
| Скорректированный индекс | 88.08 | 122.69 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


