Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Lech Poznan | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.64 | 1.45 |
| Пропущенные голы | 1.41 | 1.45 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.97 | 1.02 |
| Удары в створ | 5.5 | 4.7 |
| Угловые | 6.23 | 5.05 |
| Владение мячом (%) | 56.18 | 46.95 |
| Индекс эффективности | 98.32 | 95.06 |
| Скорректированный индекс | 112.17 | 97.32 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


