Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Lech Poznan | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.71 | 1.4 |
| Пропущенные голы | 1.53 | 1.67 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.02 | 0.98 |
| Удары в створ | 5.53 | 4.67 |
| Угловые | 6.24 | 5.4 |
| Владение мячом (%) | 56.24 | 47.6 |
| Индекс эффективности | 96.34 | 92.3 |
| Скорректированный индекс | 116.68 | 95.74 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


