07.03.2026 15:00
Stadion Miejski w Gliwicach
Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Piast Gliwice | Zaglebie Lubin |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1 | 1.72 |
| Пропущенные голы | 1.13 | 1.33 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.5 | 0.74 |
| Удары в створ | 3.31 | 4.33 |
| Угловые | 5.13 | 3.89 |
| Владение мячом (%) | 57.19 | 40.67 |
| Индекс эффективности | 96.44 | 113.78 |
| Скорректированный индекс | 80.5 | 121.85 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


