21.05.2026 18:30
-
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | 27/4/8 | 86:45 | 85 | |
| 2. | 39 | 24/11/4 | 61:26 | 83 | |
| 3. | 39 | 21/5/13 | 58:46 | 68 | |
| 4. | 39 | 16/9/14 | 44:44 | 57 | |
| 5. | 39 | 14/14/11 | 55:53 | 56 | |
| 6. | 39 | 15/10/14 | 58:57 | 55 | |
| 7. | 39 | 14/10/15 | 50:55 | 52 | |
| 8. | 39 | 13/12/14 | 53:52 | 51 | |
| 9. | 39 | 13/12/14 | 48:58 | 51 | |
| 10. | 39 | 13/9/17 | 48:50 | 48 | |
| 11. | 39 | 12/9/18 | 41:48 | 45 | |
| 12. | 39 | 10/10/19 | 41:58 | 40 | |
| 13. | 30 | 8/8/14 | 38:47 | 32 | |
| 14. | 30 | 6/13/11 | 30:37 | 31 | |
| 15. | 30 | 7/10/13 | 39:47 | 31 | |
| 16. | 30 | 3/10/17 | 24:51 | 19 |


