Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 29/3/2 | 96:29 | 90 | |
| 2. | 34 | 25/5/4 | 77:28 | 80 | |
| 3. | 34 | 22/6/6 | 63:27 | 72 | |
| 4. | 34 | 21/5/8 | 71:50 | 68 | |
| 5. | 34 | 19/6/9 | 52:38 | 63 | |
| 6. | 34 | 16/7/11 | 36:35 | 55 | |
| 7. | 34 | 13/7/14 | 54:50 | 46 | |
| 8. | 34 | 10/12/12 | 37:41 | 42 | |
| 9. | 34 | 10/8/16 | 38:50 | 38 | |
| 10. | 34 | 10/7/17 | 46:51 | 37 | |
| 11. | 34 | 6/19/9 | 38:43 | 37 | |
| 12. | 34 | 9/9/16 | 42:52 | 36 | |
| 13. | 34 | 9/6/19 | 49:58 | 33 | |
| 14. | 34 | 7/12/15 | 33:53 | 33 | |
| 15. | 34 | 7/11/16 | 39:62 | 32 | |
| 16. | 34 | 8/8/18 | 39:72 | 32 | |
| 17. | 34 | 5/11/18 | 36:66 | 26 | |
| 18. | 34 | 5/8/21 | 31:72 | 23 |


