Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7/0/2 | 10:4 | 21 | |
| 2. | 8 | 6/0/2 | 21:8 | 18 | |
| 3. | 9 | 5/3/1 | 14:7 | 18 | |
| 4. | 8 | 6/0/2 | 13:7 | 18 | |
| 5. | 9 | 4/4/1 | 12:6 | 16 | |
| 6. | 9 | 4/3/2 | 13:7 | 15 | |
| 7. | 9 | 4/3/2 | 12:9 | 15 | |
| 8. | 8 | 3/4/1 | 10:9 | 13 | |
| 9. | 8 | 2/6/0 | 12:6 | 12 | |
| 10. | 9 | 3/3/3 | 11:15 | 12 | |
| 11. | 9 | 3/3/3 | 8:14 | 12 | |
| 12. | 8 | 3/2/3 | 11:7 | 11 | |
| 13. | 8 | 3/1/4 | 8:9 | 10 | |
| 14. | 8 | 2/3/3 | 8:10 | 9 | |
| 15. | 9 | 1/4/4 | 4:9 | 7 | |
| 16. | 9 | 1/3/5 | 7:14 | 6 | |
| 17. | 9 | 0/5/4 | 5:14 | 5 | |
| 18. | 8 | 0/4/4 | 5:12 | 4 | |
| 19. | 9 | 0/4/5 | 7:15 | 4 | |
| 20. | 9 | 0/3/6 | 4:13 | 3 |
