Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Бавария Мюнхен | 33 |
| 2 | D. Undav | Штутгарт | 18 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 15 |
| 4 | S. Guirassy | Боруссия Дортмунд | 15 |
| 5 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 13 |
| 6 | P. Schick | Байер Леверкузен | 13 |
| 7 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 12 |
| 8 | Y. Diomande | РБ Лейпциг | 12 |
| 9 | A. Kramarić | Хоффенхайм | 12 |
| 10 | H. Tabaković | Боруссия Мёнхенгладбах | 11 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 18 |
| 2 | J. Ryerson | Боруссия Дортмунд | 13 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 13 |
| 4 | F. Chaïbi | Айнтрахт Франкфурт | 9 |
| 5 | B. Touré | Хоффенхайм | 8 |
| 6 | D. Köhn | Унион Берлин | 8 |
| 7 | K. Laimer | Бавария Мюнхен | 8 |
| 8 | R. Schmid | Вердер Бремен | 8 |
| 9 | A. Ilić | Унион Берлин | 8 |
| 10 | V. Coufal | Хоффенхайм | 8 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Remberg | Гамбург | 11 |
| 2 | E. Martel | Кёльн | 10 |
| 3 | D. Kohr | Майнц 05 | 10 |
| 4 | A. Hajdari | Хоффенхайм | 9 |
| 5 | J. Quansah | Байер Леверкузен | 9 |
| 6 | M. Friedl | Вердер Бремен | 8 |
| 7 | J. Haberer | Унион Берлин | 8 |
| 8 | D. Giannoulis | Аугсбург | 8 |
| 9 | Noahkai Kai Daniel Banks | Аугсбург | 8 |
| 10 | A. Theate | Айнтрахт Франкфурт | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | Фрайбург | 2 |
| 2 | P. Nebel | Майнц 05 | 2 |
| 3 | J. Castrop | Боруссия Мёнхенгладбах | 2 |
| 4 | D. Kohr | Майнц 05 | 1 |
| 5 | Fábio Vieira | Гамбург | 1 |
| 6 | M. Friedl | Вердер Бремен | 1 |
| 7 | R. Reitz | Боруссия Мёнхенгладбах | 1 |
| 8 | M. Muheim | Гамбург | 1 |
| 9 | W. Burger | Хоффенхайм | 1 |
| 10 | D. Köhn | Унион Берлин | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 26/4/1 | 113:32 | 82 | |
| 2. | 31 | 20/7/4 | 65:31 | 67 | |
| 3. | 31 | 19/5/7 | 62:38 | 62 | |
| 4. | 31 | 17/6/8 | 63:43 | 57 | |
| 5. | 31 | 17/6/8 | 61:45 | 57 | |
| 6. | 31 | 16/7/8 | 62:42 | 55 | |
| 7. | 31 | 11/10/10 | 56:58 | 43 | |
| 8. | 31 | 12/7/12 | 44:52 | 43 | |
| 9. | 31 | 10/7/14 | 39:55 | 37 | |
| 10. | 31 | 8/10/13 | 39:49 | 34 | |
| 11. | 31 | 8/8/15 | 36:54 | 32 | |
| 12. | 31 | 7/11/13 | 36:50 | 32 | |
| 13. | 31 | 8/8/15 | 35:55 | 32 | |
| 14. | 31 | 7/10/14 | 45:53 | 31 | |
| 15. | 31 | 7/10/14 | 34:50 | 31 | |
| 16. | 31 | 6/8/17 | 26:53 | 26 | |
| 17. | 31 | 6/7/18 | 41:66 | 25 | |
| 18. | 31 | 5/7/19 | 35:66 | 22 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Бавария Мюнхен | 33 |
| 2 | D. Undav | Штутгарт | 18 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 15 |
| 4 | S. Guirassy | Боруссия Дортмунд | 15 |
| 5 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 13 |
| 6 | P. Schick | Байер Леверкузен | 13 |
| 7 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 12 |
| 8 | Y. Diomande | РБ Лейпциг | 12 |
| 9 | A. Kramarić | Хоффенхайм | 12 |
| 10 | H. Tabaković | Боруссия Мёнхенгладбах | 11 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 18 |
| 2 | J. Ryerson | Боруссия Дортмунд | 13 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 13 |
| 4 | F. Chaïbi | Айнтрахт Франкфурт | 9 |
| 5 | B. Touré | Хоффенхайм | 8 |
| 6 | D. Köhn | Унион Берлин | 8 |
| 7 | K. Laimer | Бавария Мюнхен | 8 |
| 8 | R. Schmid | Вердер Бремен | 8 |
| 9 | A. Ilić | Унион Берлин | 8 |
| 10 | V. Coufal | Хоффенхайм | 8 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Remberg | Гамбург | 11 |
| 2 | E. Martel | Кёльн | 10 |
| 3 | D. Kohr | Майнц 05 | 10 |
| 4 | A. Hajdari | Хоффенхайм | 9 |
| 5 | J. Quansah | Байер Леверкузен | 9 |
| 6 | M. Friedl | Вердер Бремен | 8 |
| 7 | J. Haberer | Унион Берлин | 8 |
| 8 | D. Giannoulis | Аугсбург | 8 |
| 9 | Noahkai Kai Daniel Banks | Аугсбург | 8 |
| 10 | A. Theate | Айнтрахт Франкфурт | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | Фрайбург | 2 |
| 2 | P. Nebel | Майнц 05 | 2 |
| 3 | J. Castrop | Боруссия Мёнхенгладбах | 2 |
| 4 | D. Kohr | Майнц 05 | 1 |
| 5 | Fábio Vieira | Гамбург | 1 |
| 6 | M. Friedl | Вердер Бремен | 1 |
| 7 | R. Reitz | Боруссия Мёнхенгладбах | 1 |
| 8 | M. Muheim | Гамбург | 1 |
| 9 | W. Burger | Хоффенхайм | 1 |
| 10 | D. Köhn | Унион Берлин | 1 |
