Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Бавария Мюнхен | 31 |
| 2 | D. Undav | Штутгарт | 18 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 15 |
| 4 | S. Guirassy | Боруссия Дортмунд | 13 |
| 5 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 12 |
| 6 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 12 |
| 7 | Y. Diomande | РБ Лейпциг | 11 |
| 8 | H. Tabaković | Боруссия Мёнхенгладбах | 11 |
| 9 | S. El Mala | Кёльн | 11 |
| 10 | J. Burkardt | Айнтрахт Франкфурт | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 18 |
| 2 | J. Ryerson | Боруссия Дортмунд | 12 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 11 |
| 4 | F. Chaïbi | Айнтрахт Франкфурт | 9 |
| 5 | B. Touré | Хоффенхайм | 8 |
| 6 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 7 |
| 7 | Álex Grimaldo | Байер Леверкузен | 7 |
| 8 | J. Leweling | Штутгарт | 7 |
| 9 | R. Schmid | Вердер Бремен | 7 |
| 10 | A. Ilić | Унион Берлин | 7 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Martel | Кёльн | 10 |
| 2 | N. Remberg | Гамбург | 10 |
| 3 | A. Hajdari | Хоффенхайм | 9 |
| 4 | D. Kohr | Майнц 05 | 8 |
| 5 | M. Friedl | Вердер Бремен | 8 |
| 6 | J. Haberer | Унион Берлин | 8 |
| 7 | D. Giannoulis | Аугсбург | 8 |
| 8 | J. Quansah | Байер Леверкузен | 8 |
| 9 | Noahkai Kai Daniel Banks | Аугсбург | 8 |
| 10 | A. Theate | Айнтрахт Франкфурт | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | Фрайбург | 2 |
| 2 | P. Nebel | Майнц 05 | 2 |
| 3 | D. Kohr | Майнц 05 | 1 |
| 4 | Fábio Vieira | Гамбург | 1 |
| 5 | M. Friedl | Вердер Бремен | 1 |
| 6 | R. Reitz | Боруссия Мёнхенгладбах | 1 |
| 7 | M. Muheim | Гамбург | 1 |
| 8 | W. Burger | Хоффенхайм | 1 |
| 9 | D. Köhn | Унион Берлин | 1 |
| 10 | E. Smith | Санкт-Паули | 1 |
No Value Bets found.
Value Bets are shown for matches within next 3 days.
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Бавария Мюнхен | 31 |
| 2 | D. Undav | Штутгарт | 18 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 15 |
| 4 | S. Guirassy | Боруссия Дортмунд | 13 |
| 5 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 12 |
| 6 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 12 |
| 7 | Y. Diomande | РБ Лейпциг | 11 |
| 8 | H. Tabaković | Боруссия Мёнхенгладбах | 11 |
| 9 | S. El Mala | Кёльн | 11 |
| 10 | J. Burkardt | Айнтрахт Франкфурт | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | Бавария Мюнхен | 18 |
| 2 | J. Ryerson | Боруссия Дортмунд | 12 |
| 3 | L. Díaz | Бавария Мюнхен | 11 |
| 4 | F. Chaïbi | Айнтрахт Франкфурт | 9 |
| 5 | B. Touré | Хоффенхайм | 8 |
| 6 | C. Baumgartner | РБ Лейпциг | 7 |
| 7 | Álex Grimaldo | Байер Леверкузен | 7 |
| 8 | J. Leweling | Штутгарт | 7 |
| 9 | R. Schmid | Вердер Бремен | 7 |
| 10 | A. Ilić | Унион Берлин | 7 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Martel | Кёльн | 10 |
| 2 | N. Remberg | Гамбург | 10 |
| 3 | A. Hajdari | Хоффенхайм | 9 |
| 4 | D. Kohr | Майнц 05 | 8 |
| 5 | M. Friedl | Вердер Бремен | 8 |
| 6 | J. Haberer | Унион Берлин | 8 |
| 7 | D. Giannoulis | Аугсбург | 8 |
| 8 | J. Quansah | Байер Леверкузен | 8 |
| 9 | Noahkai Kai Daniel Banks | Аугсбург | 8 |
| 10 | A. Theate | Айнтрахт Франкфурт | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | Фрайбург | 2 |
| 2 | P. Nebel | Майнц 05 | 2 |
| 3 | D. Kohr | Майнц 05 | 1 |
| 4 | Fábio Vieira | Гамбург | 1 |
| 5 | M. Friedl | Вердер Бремен | 1 |
| 6 | R. Reitz | Боруссия Мёнхенгладбах | 1 |
| 7 | M. Muheim | Гамбург | 1 |
| 8 | W. Burger | Хоффенхайм | 1 |
| 9 | D. Köhn | Унион Берлин | 1 |
| 10 | E. Smith | Санкт-Паули | 1 |
