Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Panichelli | Страсбург | 16 |
| 2 | E. Lepaul | Ренн | 16 |
| 3 | M. Greenwood | Марсель | 15 |
| 4 | O. Édouard | Ланс | 12 |
| 5 | F. Balogun | Монако | 12 |
| 6 | P. Šulc | Лион | 11 |
| 7 | B. Barcola | ПСЖ | 10 |
| 8 | W. Saïd | Ланс | 10 |
| 9 | O. Dembélé | ПСЖ | 10 |
| 10 | P. Aubameyang | Марсель | 9 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Брест | 8 |
| 2 | A. Thomasson | Ланс | 8 |
| 3 | M. Udol | Ланс | 7 |
| 4 | Vitinha | ПСЖ | 7 |
| 5 | M. Greenwood | Марсель | 6 |
| 6 | Afonso Moreira | Лион | 6 |
| 7 | G. Doué | Страсбург | 6 |
| 8 | J. Clauss | Ницца | 6 |
| 9 | O. Dembélé | ПСЖ | 5 |
| 10 | P. Aubameyang | Марсель | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Брест | 9 |
| 2 | A. Thomasson | Ланс | 9 |
| 3 | K. Kouao | Мец | 9 |
| 4 | M. Lopez | Париж | 9 |
| 5 | N. Ngoy | Лилль | 8 |
| 6 | J. Teze | Монако | 8 |
| 7 | A. Camara | Париж | 8 |
| 8 | T. Kehrer | Монако | 7 |
| 9 | H. Belkebla | Анже | 7 |
| 10 | C. Cásseres | Тулуза | 7 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadibou Sané | Мец | 2 |
| 2 | I. Doukouré | Страсбург | 2 |
| 3 | D. Léon | Осер | 2 |
| 4 | A. Sangante | Гавр | 2 |
| 5 | T. Kehrer | Монако | 1 |
| 6 | N. Tagliafico | Лион | 1 |
| 7 | L. Ajorque | Брест | 1 |
| 8 | N. Ngoy | Лилль | 1 |
| 9 | M. McKenzie | Тулуза | 1 |
| 10 | T. Morton | Лион | 1 |
Последние результаты
Предстоящие матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/3/5 | 62:25 | 63 | |
| 2. | 29 | 20/2/7 | 57:29 | 62 | |
| 3. | 30 | 16/6/8 | 45:30 | 54 | |
| 4. | 30 | 16/6/8 | 49:34 | 54 | |
| 5. | 30 | 15/8/7 | 52:41 | 53 | |
| 6. | 30 | 16/4/10 | 58:40 | 52 | |
| 7. | 30 | 15/5/10 | 52:45 | 50 | |
| 8. | 29 | 12/7/10 | 46:37 | 43 | |
| 9. | 30 | 10/11/9 | 40:44 | 41 | |
| 10. | 30 | 9/11/10 | 40:46 | 38 | |
| 11. | 30 | 10/7/13 | 41:42 | 37 | |
| 12. | 29 | 10/7/12 | 38:44 | 37 | |
| 13. | 30 | 9/7/14 | 26:40 | 34 | |
| 14. | 30 | 6/12/12 | 25:38 | 30 | |
| 15. | 30 | 7/8/15 | 34:56 | 29 | |
| 16. | 30 | 5/10/15 | 25:39 | 25 | |
| 17. | 29 | 4/8/17 | 25:46 | 20 | |
| 18. | 30 | 3/6/21 | 27:66 | 15 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Panichelli | Страсбург | 16 |
| 2 | E. Lepaul | Ренн | 16 |
| 3 | M. Greenwood | Марсель | 15 |
| 4 | O. Édouard | Ланс | 12 |
| 5 | F. Balogun | Монако | 12 |
| 6 | P. Šulc | Лион | 11 |
| 7 | B. Barcola | ПСЖ | 10 |
| 8 | W. Saïd | Ланс | 10 |
| 9 | O. Dembélé | ПСЖ | 10 |
| 10 | P. Aubameyang | Марсель | 9 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Брест | 8 |
| 2 | A. Thomasson | Ланс | 8 |
| 3 | M. Udol | Ланс | 7 |
| 4 | Vitinha | ПСЖ | 7 |
| 5 | M. Greenwood | Марсель | 6 |
| 6 | Afonso Moreira | Лион | 6 |
| 7 | G. Doué | Страсбург | 6 |
| 8 | J. Clauss | Ницца | 6 |
| 9 | O. Dembélé | ПСЖ | 5 |
| 10 | P. Aubameyang | Марсель | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Брест | 9 |
| 2 | A. Thomasson | Ланс | 9 |
| 3 | K. Kouao | Мец | 9 |
| 4 | M. Lopez | Париж | 9 |
| 5 | N. Ngoy | Лилль | 8 |
| 6 | J. Teze | Монако | 8 |
| 7 | A. Camara | Париж | 8 |
| 8 | T. Kehrer | Монако | 7 |
| 9 | H. Belkebla | Анже | 7 |
| 10 | C. Cásseres | Тулуза | 7 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadibou Sané | Мец | 2 |
| 2 | I. Doukouré | Страсбург | 2 |
| 3 | D. Léon | Осер | 2 |
| 4 | A. Sangante | Гавр | 2 |
| 5 | T. Kehrer | Монако | 1 |
| 6 | N. Tagliafico | Лион | 1 |
| 7 | L. Ajorque | Брест | 1 |
| 8 | N. Ngoy | Лилль | 1 |
| 9 | M. McKenzie | Тулуза | 1 |
| 10 | T. Morton | Лион | 1 |
