Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Franculino Djú | ФК Мидтьянлань | 17 |
| 2 | T. Bech | Орхус | 11 |
| 3 | T. Adamsen | Силькеборг | 11 |
| 4 | N. Ganaus | Оденсе | 10 |
| 5 | A. Şimşir | ФК Мидтьянлань | 9 |
| 6 | C. McCowatt | Силькеборг | 9 |
| 7 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Орхус | 9 |
| 8 | J. Larsson | ФК Копенгаген | 8 |
| 9 | J. Arp | Оденсе | 8 |
| 10 | J. Grot | Оденсе | 7 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Şimşir | ФК Мидтьянлань | 14 |
| 2 | M. Elyounoussi | ФК Копенгаген | 7 |
| 3 | T. Jørgensen | Виборг | 7 |
| 4 | T. Adamsen | Силькеборг | 6 |
| 5 | N. Vallys | Брондбю | 6 |
| 6 | D. Osorio | ФК Мидтьянлань | 6 |
| 7 | J. Larsson | ФК Копенгаген | 5 |
| 8 | P. Amoako | ФК Норшелланн | 5 |
| 9 | Caleb Marfo Yirenkyi | ФК Норшелланн | 5 |
| 10 | N. Ganaus | Оденсе | 4 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Marfo Yirenkyi | ФК Норшелланн | 9 |
| 2 | L. Binks | Брондбю | 8 |
| 3 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Орхус | 8 |
| 4 | Y. Bojang | Оденсе | 7 |
| 5 | L. Pedersen | Рандерс ФК | 7 |
| 6 | J. Berthel Askou | Оденсе | 7 |
| 7 | S. Velkov | Вейле | 6 |
| 8 | M. Vestergård | Вейле | 6 |
| 9 | J. Grønning | Виборг | 6 |
| 10 | D. Høegh | Рандерс ФК | 6 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Janssen | ФК Норшелланн | 1 |
| 2 | M. Brink | ФК Норшелланн | 1 |
| 3 | M. Divković | Брондбю | 1 |
| 4 | M. Erlić | ФК Мидтьянлань | 1 |
| 5 | T. Salquist | ФК Норшелланн | 1 |
| 6 | D. Wass | Брондбю | 1 |
| 7 | M. Garananga | ФК Копенгаген | 1 |
| 8 | R. Østrøm | Силькеборг | 1 |
| 9 | P. Pentz | Брондбю | 1 |
| 10 | N. Nartey | Брондбю | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 16/8/2 | 50:26 | 56 | |
| 2. | 26 | 14/9/3 | 63:28 | 51 | |
| 3. | 26 | 13/2/11 | 43:41 | 41 | |
| 4. | 26 | 12/4/10 | 42:38 | 40 | |
| 5. | 26 | 10/8/8 | 37:35 | 38 | |
| 6. | 26 | 10/5/11 | 46:39 | 35 | |
| 7. | 26 | 10/5/11 | 33:27 | 35 | |
| 8. | 26 | 9/7/10 | 41:51 | 34 | |
| 9. | 26 | 8/6/12 | 27:33 | 30 | |
| 10. | 26 | 8/4/14 | 34:56 | 28 | |
| 11. | 26 | 7/5/14 | 31:54 | 26 | |
| 12. | 26 | 3/9/14 | 31:50 | 18 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Franculino Djú | ФК Мидтьянлань | 17 |
| 2 | T. Bech | Орхус | 11 |
| 3 | T. Adamsen | Силькеборг | 11 |
| 4 | N. Ganaus | Оденсе | 10 |
| 5 | A. Şimşir | ФК Мидтьянлань | 9 |
| 6 | C. McCowatt | Силькеборг | 9 |
| 7 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Орхус | 9 |
| 8 | J. Larsson | ФК Копенгаген | 8 |
| 9 | J. Arp | Оденсе | 8 |
| 10 | J. Grot | Оденсе | 7 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Şimşir | ФК Мидтьянлань | 14 |
| 2 | M. Elyounoussi | ФК Копенгаген | 7 |
| 3 | T. Jørgensen | Виборг | 7 |
| 4 | T. Adamsen | Силькеборг | 6 |
| 5 | N. Vallys | Брондбю | 6 |
| 6 | D. Osorio | ФК Мидтьянлань | 6 |
| 7 | J. Larsson | ФК Копенгаген | 5 |
| 8 | P. Amoako | ФК Норшелланн | 5 |
| 9 | Caleb Marfo Yirenkyi | ФК Норшелланн | 5 |
| 10 | N. Ganaus | Оденсе | 4 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Marfo Yirenkyi | ФК Норшелланн | 9 |
| 2 | L. Binks | Брондбю | 8 |
| 3 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Орхус | 8 |
| 4 | Y. Bojang | Оденсе | 7 |
| 5 | L. Pedersen | Рандерс ФК | 7 |
| 6 | J. Berthel Askou | Оденсе | 7 |
| 7 | S. Velkov | Вейле | 6 |
| 8 | M. Vestergård | Вейле | 6 |
| 9 | J. Grønning | Виборг | 6 |
| 10 | D. Høegh | Рандерс ФК | 6 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Janssen | ФК Норшелланн | 1 |
| 2 | M. Brink | ФК Норшелланн | 1 |
| 3 | M. Divković | Брондбю | 1 |
| 4 | M. Erlić | ФК Мидтьянлань | 1 |
| 5 | T. Salquist | ФК Норшелланн | 1 |
| 6 | D. Wass | Брондбю | 1 |
| 7 | M. Garananga | ФК Копенгаген | 1 |
| 8 | R. Østrøm | Силькеборг | 1 |
| 9 | P. Pentz | Брондбю | 1 |
| 10 | N. Nartey | Брондбю | 1 |
