Матчи
35
Голы
3
Ассисты
3
G/матч
0.09
Минуты
2,675
YC / RC
7
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 |
|
16 |
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига #103 | 4 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025/26 | Лига #103 | 28 | 1 | 3 | 2,066 | 5 | 0 | 7.1 |
| 2025/26 | Лига #105 | 2 | 1 | — | 93 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #848 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 6.9 |
| Итого | 35 | 3 | 3 | 2,675 | 7 | 0 | ||
