Матчи
22
Голы
1
Ассисты
2
G/матч
0.05
Минуты
1,429
YC · RC
4 · 1
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Швейцария | 19 |
| 2025/26 | Марсель | 6 |
| 2025/26 | Сассуоло | 23 |
| 2024/25 | Швейцария | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #10 | — | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига 1 | 4 | 0 | 0 | 211 | 1 | 1 | |
| 2025/26 | Серия А | 13 | 1 | 2 | 950 | 3 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 3 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 22 | 1 | 2 | 1,429 | 4 | 1 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Марсель | Сассуоло | Loan |
| 16.01.2024 | Базель Юнг Бойз | Марсель | € 4M |
| 19.06.2018 | Вердер Бремен | Базель Юнг Бойз | € 818.8K |
| 05.01.2018 | Вердер Бремен | — | Loan |
| 01.07.2015 | Саранча | Вердер Бремен | — |
Швейцария