Матчи
78
Голы
25
Ассисты
2
G/матч
0.32
Минуты
4,204
YC · RC
11 · 2
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Фиорентина | 9 |
| 2026/27 | Италия | 11 |
| 2026/27 | Комо | 90 |
| 2025/26 | Фиорентина | — |
| 2024/25 | Италия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Серия А | 2 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #137 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Серия А | 26 | 8 | 1 | 2,047 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 30 | 6 | — | 1,006 | 5 | 1 | |
| 2025/26 | #848 | 7 | 1 | 0 | 303 | 1 | 1 | |
| 2024/25 | #5 | 6 | 3 | 0 | 308 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 5 | 6 | 0 | 337 | 0 | 0 | |
| Итого | 78 | 25 | 2 | 4,204 | 11 | 2 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Фиорентина | Комо | Loan |
| 09.07.2024 | Ювентус | Фиорентина | € 13M |
| 01.07.2023 | Эвертон | Ювентус | € 28M |
| 31.08.2021 | Эвертон | Ювентус | Loan |
| 01.07.2021 | ПСЖ | Эвертон | — |
| 04.10.2020 | Эвертон | ПСЖ | Loan |
| 04.08.2019 | Ювентус | Эвертон | € 33M |
| 01.07.2018 | Верона | Ювентус | — |
| 31.08.2017 | Ювентус | Верона | Loan |
Фиорентина