Матчи
35
Голы
2
Ассисты
1
G/матч
0.06
Минуты
3,109
YC · RC
10 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Ауд-Хеверле Лёвен | 3 |
| 2025/26 | Ауд-Хеверле Лёвен | 3 |
| 2025/26 | Лозанна | 6 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Про Лига Бельгии | 7 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Про Лига Бельгии | 23 | 1 | 0 | 1,877 | 6 | 0 | |
| 2025/26 | Суперлига Швейцарии | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 2 | 1 | 1 | 360 | 2 | 0 | |
| Итого | 35 | 2 | 1 | 3,109 | 10 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | Лозанна | Ауд-Хеверле Лёвен | Transfer |
| 18.08.2025 | Лозанна | Ауд-Хеверле Лёвен | Transfer |
| 17.08.2025 | Лозанна | Ауд-Хеверле Лёвен | Transfer |
| 27.06.2023 | Стандард Льеж | Лозанна | — |
| 07.08.2019 | — | Стандард Льеж | — |
| 01.07.2018 | Гент | — | — |
| 29.08.2017 | — | Гент | Loan |
| 01.07.2015 | Кельн Брюгге | — | — |
| 01.07.2014 | — | Кельн Брюгге | — |
Ауд-Хеверле Лёвен