Матчи
44
Голы
8
Ассисты
3
G/матч
0.18
Минуты
2,043
YC · RC
1 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Атлетик | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 7 | 2 | 2 | 506 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 30 | 6 | 1 | 1,176 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #143 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #556 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 1 | — | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #937 | 1 | — | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| Итого | 44 | 8 | 3 | 2,043 | 1 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Майорка | Атлетик | Free Transfer |
| 01.07.2025 | Майорка | Реал Сосьедад | — |
| 30.06.2025 | Майорка | Атлетик | Free agent |
| 29.06.2025 | Майорка | Атлетик | Free agent |
| 29.08.2024 | Реал Сосьедад | Майорка | Loan |
| 01.07.2024 | Cadiz | Реал Сосьедад | — |
| 01.09.2023 | Реал Сосьедад | Cadiz | Loan |
Атлетик