Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | Пьяст Гливице | — | Free |
| 09.01.2017 | Легия Варшава | Пьяст Гливице | Free |
| 30.08.2015 | Лехия Гданьск | Легия Варшава | — |
| 26.02.2014 | Войводина | Лехия Гданьск | Free |
| 06.02.2013 | ЧФР Клуж | Войводина | Free |
| 04.02.2012 | — | ЧФР Клуж | Loan |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | Пьяст Гливице | — | Free |
| 09.01.2017 | Легия Варшава | Пьяст Гливице | Free |
| 30.08.2015 | Лехия Гданьск | Легия Варшава | — |
| 26.02.2014 | Войводина | Лехия Гданьск | Free |
| 06.02.2013 | ЧФР Клуж | Войводина | Free |
| 04.02.2012 | — | ЧФР Клуж | Loan |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранять свои прогнозы и отслеживать результаты.
Создать аккаунт