Матчи
19
Голы
1
Ассисты
1
G/матч
0.05
Минуты
1,094
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Погон Шчецин | 7 |
| 2023/24 | Gambia | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Экстраклясса | 18 | 1 | 1 | 1,063 | 5 | 0 | |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 1 | 0 | — | 31 | 0 | 0 | — |
| Итого | 19 | 1 | 1 | 1,094 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | Вейле | Погон Шчецин | Transfer |
| 02.07.2025 | Вейле | Погон Шчецин | Transfer |
| 01.07.2025 | Вейле | Погон Шчецин | Transfer |
| 03.07.2023 | Болонья | Вейле | — |
| 08.06.2023 | Оденсе | Болонья | — |
| 19.01.2023 | Болонья | Оденсе | Loan |
| 01.02.2022 | — | Болонья | — |
| 13.07.2021 | Болонья | — | Loan |
| 12.01.2021 | Бойасто | Болонья | — |
| 06.10.2020 | Болонья | Бойасто | Loan |
| 06.07.2019 | — | Болонья | — |
Погон Шчецин