Матчи
44
Голы
17
Ассисты
7
G/матч
0.39
Минуты
3,183
YC · RC
3 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат Мира | 3 | 1 | 0 | 245 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Friendlies | 4 | 1 | 0 | 289 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 3 | 0 | 2 | 191 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Серия А | 18 | 5 | 2 | 1,169 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 4 | 2 | 2 | 340 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Friendlies | 2 | 1 | — | 119 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 6 | 6 | 1 | 470 | 1 | 0 | |
| Итого | 44 | 17 | 7 | 3,183 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Манчестер Сити | Наполи | Free Transfer |
| 30.08.2015 | Вольфсбург | Манчестер Сити | € 74M |
| 18.01.2014 | Челси | Вольфсбург | € 21.5M |
| 01.08.2012 | Челси | Вердер Бремен | Loan |
| 31.01.2012 | Челси | Генк | Loan |
| 31.01.2012 | Генк | Челси | € 8M |
Бельгия