Матчи
13
Голы
2
Ассисты
0
G/матч
0.15
Минуты
1,044
YC / RC
3
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2024/25 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига #10 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026/27 | Лига #169 | 4 | 0 | 0 | 295 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024/25 | Лига #5 | 6 | 1 | 0 | 509 | 2 | 0 | 7.2 |
| 2024/25 | Лига #10 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7.0 |
| Итого | 13 | 2 | 0 | 1,044 | 3 | 0 | ||
