Матчи
37
Голы
3
Ассисты
1
G/матч
0.08
Минуты
2,931
YC · RC
2 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Израиль | — |
| 2025/26 | НЕК Неймеген | 14 |
| 2024/25 | Израиль | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Нидерланов | 22 | 1 | 0 | 1,815 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #90 | 4 | 1 | 0 | 309 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Friendlies | 2 | 0 | — | 180 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 8 | 1 | 1 | 553 | 1 | 0 | |
| Итого | 37 | 3 | 1 | 2,931 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | — | НЕК Неймеген | Free agent |
| 29.06.2025 | — | НЕК Неймеген | - |
| 10.08.2015 | — | Маккаби Тел Авив | € 600K |
Израиль