Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | КВС Вестерло | 11 |
| 2025/26 | КВС Вестерло | 11 |
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
| 02.01.2026 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
| 30.12.2025 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | КВС Вестерло | 11 |
| 2025/26 | КВС Вестерло | 11 |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
| 02.01.2026 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
| 30.12.2025 | Андерлехт | КВС Вестерло | Free agent |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранять свои прогнозы и отслеживать результаты.
Создать аккаунт