Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 09.10.2020 | Париж | — | Free |
| 12.09.2019 | Крылья Советов | Париж | — |
| 22.02.2019 | — | Крылья Советов | Free |
| 05.07.2011 | Удинезе | — | € 1M |
| 01.07.2011 | — | Удинезе | — |
| 06.08.2010 | Удинезе | — | Loan |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 09.10.2020 | Париж | — | Free |
| 12.09.2019 | Крылья Советов | Париж | — |
| 22.02.2019 | — | Крылья Советов | Free |
| 05.07.2011 | Удинезе | — | € 1M |
| 01.07.2011 | — | Удинезе | — |
| 06.08.2010 | Удинезе | — | Loan |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранять свои прогнозы и отслеживать результаты.
Создать аккаунт