Матчи
9
Голы
1
Ассисты
0
G/матч
0.11
Минуты
109
YC / RC
2
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 |
|
15 |
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига #103 | 4 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | Лига #103 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | Лига #105 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #848 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 9 | 1 | 0 | 109 | 2 | 0 | ||
