Матчи
73
Голы
15
Ассисты
7
G/матч
0.21
Минуты
4,951
YC · RC
6 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Швейцария | 11 |
| 2026/27 | Ноттингем Форест | 14 |
| 2025/26 | Швейцария | 11 |
| 2025/26 | Ноттингем Форест | 14 |
| 2024/25 | Швейцария | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат мира | 6 | 2 | 0 | 408 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | UEFA Nations League | 4 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 4 | 3 | 0 | 213 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Премьер-лига Англии | 5 | 1 | 0 | 321 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | #48 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 12 | 1 | 0 | 769 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Товарищеские матчи | — | 2 | 0 | 297 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига Англии | 24 | 1 | 1 | 1,176 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | #4 | 5 | 1 | 0 | 412 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 4 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 5 | 2 | 3 | 443 | 1 | 0 | |
| Итого | 73 | 15 | 7 | 4,951 | 6 | 0 | ||
Швейцария