Матчи
31
Голы
4
Ассисты
3
G/матч
0.13
Минуты
1,053
YC · RC
3 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Швейцария | — |
| 2025/26 | ФК АЕК Афины | 7 |
| 2024/25 | Швейцария | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | #10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/26 | Лига Греции | 17 | 0 | 2 | 440 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 11 | 4 | 1 | 491 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 1 | 0 | — | 25 | 0 | 0 | — |
| Итого | 31 | 4 | 3 | 1,053 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | ФК Сервет | ФК АЕК Афины | Free Transfer |
| 30.06.2025 | ФК Сервет | ФК АЕК Афины | Free agent |
| 01.09.2022 | Реймс | ФК Сервет | — |
| 01.07.2022 | Зулте Варам | Реймс | — |
| 25.08.2021 | Реймс | Зулте Варам | Loan |
| 05.07.2018 | ФК Базель | ФК Санкт-Галлен | — |
| 01.07.2018 | ФК Лузерн | ФК Базель | — |
| 13.09.2017 | ФК Базель | ФК Лузерн | Loan |
| 01.07.2016 | ФК Сервет | ФК Базель | — |
| 02.01.2015 | ФК Базель | ФК Сервет | Loan |
Швейцария