Матчи
23
Голы
1
Ассисты
1
G/матч
0.04
Минуты
971
YC · RC
3 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Бразилия | 16 |
| 2025/26 | Ноттингем Форест | 12 |
| 2025/26 | Астон Вилла | 21 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #34 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европи | 6 | 0 | 0 | 198 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 13 | 1 | 0 | 613 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| Итого | 23 | 1 | 1 | 971 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Ювентус | Астон Вилла | Loan |
| 27.01.2026 | — | Астон Вилла | Loan |
| 26.01.2026 | Ноттингем Форест | Ювентус | Return from loan |
| 26.01.2026 | Ноттингем Форест | — | Return from loan |
| 21.08.2025 | — | Ноттингем Форест | Loan |
| 21.08.2025 | Ювентус | Ноттингем Форест | Loan |
| 01.07.2024 | Астон Вилла | Ювентус | € 51.5M |
| 25.07.2019 | Манчестер Сити | Астон Вилла | € 16.7M |
| 01.07.2018 | Жирона | Манчестер Сити | — |
| 02.08.2017 | Манчестер Сити | Жирона | Loan |
| 15.07.2017 | — | Манчестер Сити | € 12M |
Бразилия