Матчи
47
Голы
0
Ассисты
6
G/матч
0.00
Минуты
3,594
YC · RC
8 · 1
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ла Лига | 6 | 0 | 0 | 367 | 2 | 1 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 4 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 32 | 0 | 6 | 2,709 | 5 | 0 | |
| 2025/26 | #143 | 3 | 0 | 0 | 182 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 1 | — | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #937 | 1 | — | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Итого | 47 | 0 | 6 | 3,594 | 8 | 1 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 02.07.2018 | ПСЖ | Атлетик | € 24M |
| 07.07.2017 | Реал Сосьедад | ПСЖ | € 16M |
| 01.07.2014 | — | Реал Сосьедад | — |
| 23.07.2013 | Реал Сосьедад | — | Loan |
| 01.07.2013 | — | Реал Сосьедад | — |
| 02.07.2012 | Реал Сосьедад | — | Loan |
| 01.07.2012 | — | Реал Сосьедад | Free |
| 01.07.2010 | Тоттенхэм | — | — |
| 01.08.2009 | Тоттенхэм | Вальядолид | Loan |
| 26.03.2009 | Тоттенхэм | — | Loan |
Атлетик