Матчи
35
Голы
3
Ассисты
0
G/матч
0.09
Минуты
3,150
YC · RC
3 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Эспаньол | 6 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ла Лига | 35 | 3 | 0 | 3,150 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #143 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 35 | 3 | 0 | 3,150 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | Хетафе | Эспаньол | € 9M |
| 05.07.2018 | — | Хетафе | € 600K |
| 15.01.2018 | — | Хетафе | Loan |
| 12.08.2014 | Реал Мадрид | — | — |
| 02.09.2013 | Атлетико Мадрид | Реал Мадрид | — |
| 01.07.2013 | — | Атлетико Мадрид | — |
| 03.08.2012 | Атлетико Мадрид | — | Loan |
| 01.08.2011 | Атлетико Мадрид | — | Loan |
| 01.07.2010 | Атлетико Мадрид | — | Loan |
Эспаньол