Матчи
29
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
2,031
YC · RC
9 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Каса Пиа | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Португалии | 27 | 0 | 0 | 2,031 | 8 | 0 | |
| 2025/26 | #96 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Итого | 29 | 0 | 0 | 2,031 | 9 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Маккаби Тел Авив | Каса Пиа | Free |
| 19.01.2021 | — | Маккаби Тел Авив | Free |
| 08.09.2020 | Спортинг КП | — | — |
| 01.08.2020 | Маккаби Тел Авив | Спортинг КП | — |
| 21.07.2019 | Спортинг КП | Маккаби Тел Авив | Loan |
| 01.07.2019 | — | Спортинг КП | — |
| 13.07.2018 | Спортинг КП | — | Loan |
| 08.08.2017 | Спортинг КП | — | Loan |
| 01.02.2017 | — | Спортинг КП | — |
| 20.07.2016 | Спортинг КП | — | Loan |
| 14.07.2015 | Спортинг КП | — | Loan |
| 03.07.2014 | Истанбул Башакшехир | Спортинг КП | € 500K |
| 01.07.2014 | — | Истанбул Башакшехир | — |
| 26.01.2014 | Истанбул Башакшехир | — | Loan |
| 06.07.2012 | — | Истанбул Башакшехир | Free |
Каса Пиа