Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | — | CFR 1907 Клуж | — |
| 04.09.2020 | CFR 1907 Клуж | — | Loan |
| 28.08.2019 | — | CFR 1907 Клуж | — |
| 01.01.2018 | ФКСБ | — | Free |
| 07.08.2017 | — | ФКСБ | € 400K |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | — | CFR 1907 Клуж | — |
| 04.09.2020 | CFR 1907 Клуж | — | Loan |
| 28.08.2019 | — | CFR 1907 Клуж | — |
| 01.01.2018 | ФКСБ | — | Free |
| 07.08.2017 | — | ФКСБ | € 400K |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранять свои прогнозы и отслеживать результаты.
Создать аккаунт