Матчи
40
Голы
4
Ассисты
0
G/матч
0.10
Минуты
2,840
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Новая Зеландия | — |
| 2025/26 | Новая Зеландия | 4 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат Мира | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Квалификация Чемпионата Мира - Океания | 4 | 3 | — | 360 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Friendlies | 5 | 0 | 0 | 281 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #40 | 25 | 1 | 0 | 2,029 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | #48 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| Итого | 40 | 4 | 0 | 2,840 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Ноттингем Форест | Шеффилд Юнайтед | Loan |
| 01.07.2025 | — | Ноттингем Форест | Back from Loan |
| 29.06.2025 | — | Ноттингем Форест | Return from loan |
| 03.02.2025 | Ноттингем Форест | — | Loan |
| 03.02.2025 | — | Ноттингем Форест | Transfer |
Новая Зеландия