Матчи
39
Голы
2
Ассисты
2
G/матч
0.05
Минуты
2,633
YC · RC
9 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Румыния | 6 |
| 2025/26 | Университатя Крайова | 8 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #283 | 28 | 1 | 1 | 1,844 | 5 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 7 | 1 | 1 | 590 | 2 | 0 | |
| Итого | 39 | 2 | 2 | 2,633 | 9 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Шлёнск Вроцлав | Университатя Крайова | Free Transfer |
| 29.06.2025 | Шлёнск Вроцлав | Университатя Крайова | Free agent |
| 19.07.2024 | — | Шлёнск Вроцлав | Free |
| 12.07.2022 | Брайтон | — | Free |
| 01.07.2021 | Динамо Киев | Брайтон | — |
| 06.10.2020 | Брайтон | Динамо Киев | Loan |
| 01.07.2020 | АДО Ден Хааг | Брайтон | — |
| 17.01.2020 | Брайтон | АДО Ден Хааг | Loan |
| 01.07.2019 | — | Брайтон | — |
| 31.01.2019 | Брайтон | — | Loan |
| 30.01.2019 | — | Брайтон | — |
Румыния