Матчи
12
Голы
9
Ассисты
0
G/матч
0.75
Минуты
690
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
17 |
| 2025/26 | #2085 | — |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #244 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | Лига #246 | 2 | 2 | — | 94 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #899 | 2 | 0 | — | 58 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #1087 | 8 | 7 | — | 527 | 0 | 0 | — |
| Итого | 12 | 9 | 0 | 690 | 0 | 0 | ||
