Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Буде/Глимт | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | #103 | — | — | — | — | — | — | — |
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Брюгге | — | Transfer |
| 01.01.2025 | Буде/Глимт | Брюгге | — |
| 30.12.2024 | Буде/Глимт | Брюгге | Return from loan |
| 17.08.2024 | Брюгге | Буде/Глимт | Loan |
| 01.08.2023 | Олимпиакос | Брюгге | € 2.5M |
| 01.07.2023 | Стандард Льеж | Олимпиакос | — |
| 06.09.2022 | Олимпиакос | Стандард Льеж | Loan |
| 01.07.2022 | — | Олимпиакос | — |
| 01.06.2022 | Ноттингем Форест | — | — |
| 07.08.2021 | — | Ноттингем Форест | Loan |
| 01.01.2021 | Буде/Глимт | — | — |
| 30.03.2018 | Сондерйиске | Буде/Глимт | — |
| 31.08.2016 | — | Сондерйиске | — |
| 01.07.2013 | ФК Норшелланн | — | — |
Буде/Глимт