Матчи
7
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
383
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Sierra Leone | 11 |
| 2023/24 | Sierra Leone | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | #6 | 3 | 0 | — | 159 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 4 | 0 | — | 224 | 0 | 0 | — |
| Итого | 7 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.07.2019 | НАК Бреда | — | Free |
| 21.01.2019 | Кристал Пэлас | НАК Бреда | Free |
| 01.07.2018 | — | Кристал Пэлас | — |
| 26.01.2018 | Кристал Пэлас | — | Loan |
| 31.08.2016 | Кристал Пэлас | Брентфорд | Loan |
| 03.05.2016 | — | Кристал Пэлас | — |
| 01.03.2016 | Кристал Пэлас | — | Loan |
| 23.12.2015 | — | Кристал Пэлас | — |
| 17.09.2015 | Кристал Пэлас | — | Loan |
| 01.06.2015 | — | Кристал Пэлас | — |
| 27.11.2014 | Кристал Пэлас | — | Loan |
| 17.04.2014 | — | Кристал Пэлас | — |
| 08.02.2014 | Кристал Пэлас | — | Loan |
Sierra Leone