Матчи
25
Голы
4
Ассисты
5
G/матч
0.16
Минуты
1,334
YC · RC
2 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Бундеслига | 14 | 3 | 3 | 953 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #143 | 2 | 1 | 2 | 210 | 0 | 0 | |
| Итого | 25 | 4 | 5 | 1,334 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Осасуна | Майнц 05 | Loan |
| 01.09.2025 | Реал Сосьедад | Осасуна | Transfer |
| 31.08.2025 | Реал Сосьедад | Осасуна | Free agent |
| 30.08.2025 | Реал Сосьедад | Осасуна | Free agent |
| 18.01.2024 | Унион Берлин | Реал Сосьедад | € 3M |
| 01.07.2019 | — | Унион Берлин | Free |
| 21.08.2016 | Аякс | — | € 200K |
| 01.07.2016 | ПЭК Зволле | Аякс | — |
| 04.01.2015 | Аякс | ПЭК Зволле | Loan |
Майнц 05