Матчи
11
Голы
0
Ассисты
1
G/матч
0.00
Минуты
407
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Верес Ровно | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Премьер-лига | 10 | 0 | 1 | 407 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #335 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 11 | 0 | 1 | 407 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Верес Ровно | — | Free agent |
| 07.02.2026 | Верес Ровно | — | Free agent |
| 05.09.2025 | Галатасарай | Верес Ровно | Transfer |
| 04.09.2025 | Галатасарай | Верес Ровно | Transfer |
| 03.09.2025 | Галатасарай | Верес Ровно | Transfer |
| 01.07.2025 | — | Галатасарай | Back from Loan |
| 29.06.2025 | — | Галатасарай | Return from loan |
| 15.01.2025 | Галатасарай | — | Loan |
| 26.08.2024 | Галатасарай | — | Loan |
| 01.07.2024 | — | Галатасарай | — |
| 07.07.2023 | Галатасарай | — | Loan |
| 01.07.2023 | — | Галатасарай | — |
Верес Ровно