Матчи
20
Голы
3
Ассисты
1
G/матч
0.15
Минуты
731
YC · RC
2 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Аугсбург | 9 |
| 2025/26 | Аугсбург | 21 |
| 2025/26 | Спортинг КП | 28 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Бундеслига | 4 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #81 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Бундеслига | 14 | 2 | 0 | 632 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Примейра-лига | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 20 | 3 | 1 | 731 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Спортинг КП | Аугсбург | Transfer |
| 29.06.2026 | Спортинг КП | Аугсбург | Transfer |
| 29.06.2026 | Аугсбург | Спортинг КП | Return from loan |
| 14.01.2026 | Спортинг КП | Аугсбург | Loan |
| 01.07.2025 | АВС | Спортинг КП | Back from Loan |
| 29.06.2025 | АВС | Спортинг КП | Return from loan |
| 02.09.2024 | Спортинг КП | АВС | Loan |
| 01.07.2024 | Ноттингем Форест | Спортинг КП | — |
| 01.02.2024 | Спортинг КП | Ноттингем Форест | Loan |
Аугсбург