Матчи
21
Голы
2
Ассисты
1
G/матч
0.10
Минуты
824
YC · RC
2 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | #6 | 2 | 1 | 0 | 151 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | #6 | 5 | 1 | — | 400 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Товарищеские матчи | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Отбор ЧМ — Африка | 9 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | |
| Итого | 21 | 2 | 1 | 824 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 15.08.2020 | ТСВ Хартберг | Клермон Фут | — |
| 27.07.2019 | Вадуц | ТСВ Хартберг | — |
| 01.07.2018 | Аустрия Лустенау | Вадуц | Free |
| 01.07.2015 | Ред Булл Зальцбург | Аустрия Лустенау | — |
| 17.01.2014 | — | Ред Булл Зальцбург | € 300K |
Бенин