Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Буде/Глимт | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | #103 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Буде/Глимт | — | Loan |
| 01.07.2025 | — | Буде/Глимт | Back from Loan |
| 27.03.2025 | Буде/Глимт | — | Loan |
| 25.07.2024 | — | Буде/Глимт | — |
| 08.01.2022 | Мальме | — | Loan |
Буде/Глимт