Матчи
53
Голы
5
Ассисты
1
G/матч
0.09
Минуты
3,055
YC · RC
4 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат Мира | 3 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Квалификация Чемпионата Мира - Азия | 9 | 1 | 1 | 597 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026/27 | #48 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Friendlies | — | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 28 | 2 | 0 | 1,326 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 5 | 2 | 0 | 381 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 4 | — | 0 | 159 | 0 | 0 | |
| Итого | 53 | 5 | 1 | 3,055 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Фортуна Дюссельдорф | Лидс | — |
Япония