Матчи
26
Голы
3
Ассисты
1
G/матч
0.12
Минуты
855
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
9 |
| 2025/26 | #1350 | 19 |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #41 | 19 | 3 | 1 | 533 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | Лига #45 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025/26 | Лига #46 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025/26 | Лига #48 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| Итого | 26 | 3 | 1 | 855 | 0 | 0 | ||
