Матчи
38
Голы
5
Ассисты
1
G/матч
0.13
Минуты
2,481
YC / RC
2
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 |
|
23 |
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига #103 | 5 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025/26 | Лига #103 | 30 | 5 | 1 | 1,993 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #105 | 2 | 0 | — | 143 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #848 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6.5 |
| Итого | 38 | 5 | 1 | 2,481 | 2 | 0 | ||
