Матчи
49
Голы
9
Ассисты
5
G/матч
0.18
Минуты
3,341
YC · RC
9 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Фиорентина | 8 |
| 2026/27 | Торино | 8 |
| 2026/27 | Италия | 13 |
| 2025/26 | Фиорентина | 8 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026/27 | Серия А | 3 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Серия А | 34 | 7 | 3 | 2,438 | 7 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 12 | 1 | 1 | 634 | 2 | 0 | |
| Итого | 49 | 9 | 5 | 3,341 | 9 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Фиорентина | Торино | Transfer |
| 30.08.2026 | Фиорентина | Торино | Transfer |
| 04.07.2022 | Ювентус | Фиорентина | € 8.2M |
| 01.02.2021 | Ювентус | Торино | Loan |
| 04.10.2020 | Ювентус | Удинезе | Loan |
| 03.10.2020 | Удинезе | Ювентус | € 10.7M |
| 05.08.2017 | Ювентус | — | Loan |
| 01.07.2016 | Дженоа | Ювентус | € 6M |
| 24.07.2015 | Дженоа | — | Loan |
Фиорентина