Матчи
41
Голы
2
Ассисты
3
G/матч
0.05
Минуты
3,114
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | ФК Црвена Звезда | 13 |
| 2024/25 | Сербия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 6 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европи | 9 | 0 | 1 | 718 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #286 | 16 | 2 | 2 | 1,347 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Friendlies | 1 | 0 | — | 90 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 4 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | |
| Итого | 41 | 2 | 3 | 3,114 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Вердер Бремен | ФК Црвена Звезда | Free Transfer |
| 01.02.2016 | Тоттенхэм | Вердер Бремен | € 330K |
| 01.06.2015 | — | Тоттенхэм | — |
| 20.01.2015 | Тоттенхэм | — | Loan |
| 16.10.2014 | Тоттенхэм | — | Loan |
ФК Црвена Звезда