Матчи
8
Голы
3
Ассисты
0
G/матч
0.38
Минуты
669
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Вечиста Краков | 9 |
| 2025/26 | Погон Шчецин | 9 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Экстракляса | 4 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Экстракляса | 4 | 3 | 0 | 334 | 0 | 0 | |
| Итого | 8 | 3 | 0 | 669 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | — | Вечиста Краков | Free agent |
| 29.06.2026 | — | Вечиста Краков | Free agent |
| 29.08.2025 | Погон Шчецин | — | Transfer |
| 28.08.2025 | Погон Шчецин | — | Transfer |
| 27.08.2025 | Погон Шчецин | — | Transfer |
| 01.07.2023 | Ласк Линц | Погон Шчецин | — |
| 08.02.2023 | Ласк Линц | Аланьяспор | Loan |
| 05.07.2022 | Атромитос | Ласк Линц | € 1M |
| 01.07.2021 | Тулуза | Атромитос | Free |
| 01.07.2019 | ПАОК | Тулуза | € 3.2M |
| 04.07.2018 | ПАОК | Атромитос | Loan |
| 01.07.2016 | — | ПАОК | — |
| 31.08.2015 | ПАОК | — | Loan |
Вечиста Краков