Матчи
48
Голы
17
Ассисты
7
G/матч
0.35
Минуты
3,846
YC · RC
8 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Австралия | — |
| 2025/26 | #939 | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | #10 | 26 | 13 | 5 | 2,290 | 6 | 0 | |
| 2025/26 | #188 | 22 | 4 | 2 | 1,556 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #874 | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 48 | 17 | 7 | 3,846 | 8 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | Фрайбург | — | — |
| 01.09.2020 | Фрайбург | Фортуна Дюссельдорф | Loan |
| 23.07.2018 | — | Фрайбург | — |
Австралия